Kategorie:Netzwerk
Aus Lowlevel
Es gibt verschiedene Netzwerktypen.
Inhaltsverzeichnis |
LAN
Das LAN (Local Area Network) ist ein räumlich relativ eng begrenztes Netzwerk, seine Ausdehnung übertrifft selten die eines Grundstücks. Der häufigste LAN-Typ ist wohl das Ethernet. Mit ihm lassen sich folgende Geschwindigkeiten erzielen:
Übertragungsgeschwindigkeiten
| Geschwindigkeit | Name | Beispielstandards |
|---|---|---|
| 10 MBit/s | 10 Mbit/s Ethernet | IEEE 802.3 Clause 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 100 MBit/s | 100 Mbit/s Ethernet | IEEE 802.3 Clause 23, 25, 26, 32 |
| 1 GBit/s | Gigabit Ethernet | IEEE 802.3 Clause 38, 39, 40 |
| 10 GBit/s | 10 Gigabit/s Ethernet | 10GBase-LX4, 10GBase-ER, 10GBase-SR |
WLAN
Das WLAN (Wireless Local Area Network) ermöglicht es, ein drahtloses LAN zu errichten.
Übertragungsgeschwindigkeiten
| Standard | Geschwindigkeit | Notizen |
|---|---|---|
| IEEE 802.11 | 2 Mbit/s maximal | |
| IEEE 802.11a | 54 Mbit/s maximal | |
| IEEE 802.11b | 11 Mbit/s maximal | |
| IEEE 802.11g | 54 Mbit/s maximal | |
| IEEE 802.11h | 54 Mbit/s maximal | |
| IEEE 802.11n | 300 Mbit/s maximal | Verwendet MIMO-Technik Bandbreite: 2,4 GHz und 5 GHz Draft 2.0 am 19.3.2007 verabschiedet |
Frequenzen
Im Moment gibt es nur zwei Frequenzblöcke, in denen WLAN ausgesendet und empfangen werden darf:
| Standard | Frequenzen | Kanäle |
|---|---|---|
| IEEE 802.11a | 5,15 GHz bis 5,725 GHz | 19 Kanäle |
| IEEE 802.11b/g | 2,4 GHz bis 2,4835 GHz | 13 Kanäle (Europa) |
Alle Kanäle haben eine Bandbreite von 20 MHz.
Seiten in der Kategorie „Netzwerk“
Es werden 4 von insgesamt 4 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:

