Speicherbereiche
Aus Lowlevel
Es gibt unter der 1MB-Grenze einige reservierte Speicherbereiche, die von BIOS benutzt werden oder z.B. der Ansteuerung des Videospeichers dienen.
Speicherbereiche als Grafik
Speicherbereiche als Tabelle
| Name | Adresse | Größe |
|---|---|---|
| Interrupt Vector Table | 0x000000 | 1kB |
| BIOS Data Area | 0x000400 | 256B |
| Base Memory und Extended BIOS Data Area | 0x000500 | 639kB |
| VGA RAM | 0x0A0000 | 128kB |
| Video ROM | 0x0C0000 | 32kB |
| BIOS, ROM, UMA | 0x0C8000 | 32kB |
| ROM, UMA oder Page Frame | 0x0D0000 | 64kB |
| UMA oder Page Frame | 0x0E0000 | 64kB |
| Motherboard BIOS | 0x0F0000 | 64kB |
| Extended Memory | 0x100000 | ... |
